Септики Тверь
-
Септик Тверь-0,35П
-
Септик Тверь-0,35ПН
-
Септик Тверь-0,5П
-
Септик Тверь-0,5НП
-
Септик Тверь-0,75П
-
Септик Тверь-0,5ПМ
-
Септик Тверь-0,5ПН
-
Септик Тверь-0,85П
-
Септик Тверь-0,75ПН
-
Септик Тверь-0,75НП
-
Септик Тверь-0,5НПМ
-
Септик Тверь-0,5ПНМ
-
Септик Тверь-0,75ПМ
-
Септик Тверь-0,85ПН
-
Септик Тверь-0,75НПН
-
Септик Тверь-1П
-
Септик Тверь-0,85ПМ
-
Септик Тверь-0,75НПМ
-
Септик Тверь-0,75ПНМ
-
Септик Тверь-1,2П
-
Септик Тверь-1ПН
-
Септик Тверь-1НП
-
Септик Тверь-1ПМ
-
Септик Тверь-0,75НПНМ
-
Септик Тверь-0,85ПНМ
-
Септик Тверь-1,2ПН
-
Септик Тверь-1НПН
-
Септик Тверь-1,5П
-
Септик Тверь-1,2ПМ
-
Септик Тверь-1НПМ
-
Септик Тверь-1ПНМ
-
Септик Тверь-1,5НП
-
Септик Тверь-1,5ПН
-
Септик Тверь-1,2ПНМ
-
Септик Тверь-1НПНМ
-
Септик Тверь-1,5ПМ
Цены на монтаж септиков Тверь
Название | Объем переработки (м3/сут) | Количество пользователей | Стоимость со скидкой (руб) | Шефмонтаж (руб) | Монтаж (песок, суглинок, глина) (руб) |
---|---|---|---|---|---|
Тверь-0,35П | 0.35 | 3 | 91 500 | ||
Тверь-0,35ПН | 0.35 | 3 | 99 800 | ||
Тверь-0,5П | 0.5 | 5 | 99 900 | ||
Тверь-0,5НП | 0.5 | 5 | 110 800 | ||
Тверь-0,5ПН | 0.5 | 5 | 110 800 | ||
Тверь-0,75П | 0.75 | 3 | 113 900 | ||
Тверь-0,5ПМ | 0.5 | 5 | 114 900 | ||
Тверь-0,85П | 0.85 | 6 | 122 000 | ||
Тверь-0,75ПН | 0.75 | 3 | 126 400 | ||
Тверь-0,75НП | 0.75 | 3 | 126 800 | ||
Тверь-0,5НПМ | 0.5 | 5 | 127 100 | ||
Тверь-0,5ПНМ | 0.5 | 5 | 127 100 | ||
Тверь-0,75ПМ | 0.75 | 3 | 133 800 | ||
Тверь-0,85ПН | 0.85 | 8 | 134 600 | ||
Тверь-0,75НПН | 0.75 | 3 | 137 400 | ||
Тверь-1П | 1 | 5 | 137 500 | ||
Тверь-0,85ПМ | 0.85 | 6 | 146 700 | ||
Тверь-0,75НПМ | 0.75 | 3 | 149 500 | ||
Тверь-0,75ПНМ | 0.75 | 3 | 149 500 | ||
Тверь-1,2П | 1.2 | 6 | 149 500 | ||
Тверь-1ПН | 1 | 5 | 150 500 | ||
Тверь-1НП | 1 | 5 | 150 700 | ||
Тверь-1ПМ | 1 | 5 | 158 000 | ||
Тверь-0,75НПНМ | 0.75 | 3 | 161 400 | ||
Тверь-0,85ПНМ | 0.85 | 8 | 162 100 | ||
Тверь-1,2ПН | 1.2 | 6 | 162 900 | ||
Тверь-1НПН | 1 | 5 | 163 700 | ||
Тверь-1,5П | 1.5 | 8 | 169 100 | ||
Тверь-1,2ПМ | 1.2 | 6 | 171 700 | ||
Тверь-1НПМ | 1 | 5 | 172 200 | ||
Тверь-1ПНМ | 1 | 5 | 172 200 | ||
Тверь-1,5ПМ | 1.5 | 8 | 175 800 | ||
Тверь-1,5НП | 1.5 | 8 | 182 700 | ||
Тверь-1,5ПН | 1.5 | 8 | 182 700 | ||
Тверь-1,2ПНМ | 1.2 | 6 | 186 500 | ||
Тверь-1НПНМ | 1 | 5 | 188 600 | ||
Тверь-1,5НПН | 1.5 | 8 | 197 900 | ||
Тверь-1,5ПНМ | 1.5 | 8 | 209 400 | ||
Тверь-2П | 2 | 10 | 211 500 | ||
Тверь-1,5НПНМ | 1.5 | 8 | 224 300 | ||
Тверь-2НП | 2 | 10 | 226 400 | ||
Тверь-2ПН | 2 | 10 | 227 100 | ||
Тверь-2ПМ | 2 | 10 | 229 400 | ||
Тверь-2НПМ | 2 | 10 | 241 400 | ||
Тверь-3П | 3 | 10 | 242 300 | ||
Тверь-2НПН | 2 | 10 | 242 800 | ||
Тверь-2ПНМ | 2 | 10 | 245 200 | ||
Тверь-2НПНМ | 2 | 10 | 256 000 | ||
Тверь-3ПН | 3 | 10 | 256 400 | ||
Тверь-3НП | 3 | 10 | 256 500 | ||
Тверь-3ПМ | 3 | 10 | 264 100 | ||
Тверь-3НПМ | 3 | 10 | 271 000 | ||
Тверь-3НПН | 3 | 10 | 271 700 | ||
Тверь-3ПНМ | 3 | 10 | 274 100 | ||
Тверь-3НПНМ | 3 | 10 | 287 800 | ||
Тверь-4,5 | 4.5 | 20 | 313 200 | ||
Тверь-4,5Н | 4.5 | 20 | 320 800 | ||
Тверь-4П | 4 | 20 | 331 900 | ||
Тверь-6Н | 6 | 25 | 365 200 | ||
Тверь-6П | 6 | 25 | 391 600 | ||
Тверь-10 | 10 | 40 | 489 000 | ||
Тверь-10Н | 10 | 40 | 499 000 | ||
Тверь-12 | 12 | 40 | 569 300 | ||
Тверь-16 | 16 | 60 | 709 000 | ||
Тверь-20 | 20 | 70 | 798 700 | ||
Тверь-25 | 25 | 90 | 997 000 |
ептики «Тверь» появились на отечественном рынке практически 20 лет назад. Они постоянно совершенствовались, расширялись их возможности. Текущий модельный ряд соответствует самым высоким стандартам. Благодаря этому септики идеально подходят для организации автономной канализации на участках даже с самыми сложными условиями.
Принцип работы септика Тверь

Преимущества и недостатки септика «Тверь»
Правила эксплуатации септика Тверь
Монтаж септика Тверь
